| 项目 | 中文说明 | English Description |
| 晶圆尺寸 | 2–12 英寸 | Wafer Size: 2–12 inch |
| 适配材料 | Si、LT/LN、蓝宝石、InP、SiC、GaAs、GaN 等半导体材料以及金属、玻璃等 | Compatible Materials: Si, LT/LN, Sapphire, InP, SiC, GaAs, GaN semiconductors, metals, glass, etc. |
| 产能 | ≥10 对/小时 | Throughput: ≥10 pairs/hour |
| 上料模式 | Cassette | Loading Mode: Cassette |
| 加压系统最大压力 | 100 kN | Max Pressure of Press System: 100 kN |
| 对位方式及精度 | 边缘对准精度 ≤ ±50 µm;Mark 对准 ≤ ±2 µm | Alignment Accuracy: Edge ≤ ±50 µm; Mark ≤ ±2 µm |
| 键合强度 | ≥1.5 J/m² @ 常温(Si-Si 直接键合) | Bonding Strength: ≥1.5 J/m² @ Room Temp (Si-Si direct bond) |
| 布局 | 多腔体团簇式布局 | Layout: Multi-chamber cluster layout |












