蓝宝石切片机 Sapphire Wafer Slicing Machine
| 项目 Item | 数值 Value |
| 设备占地 Equipment Area | 4.4m (Length) × 1.8m (Width) × 3.1m (Height) |
| 设备重量 Equipment Weight | 13t |
| 加工件最大断面尺寸 Maximum Workpiece Cross-Section | Φ150mm |
| 加工件最大长度 Maximum Workpiece Length | 700mm |
| 钢丝母线直径 Steel Wire Diameter | ≥0.16mm |
| 钢丝工作行速 Steel Wire Working Speed | ≥50m/s |
| 收放线最大储线量 Max Wire Reel Storage | 40km |
| 线运方式 Wire Movement Type | 双向 / 单向 (Bidirectional / Unidirectional) |
| 主切割轮数量 Main Cutting Wheel Number | 2个 |
| 主切割轮直径 Main Cutting Wheel Diameter | Φ160mm |
| 进给滑台行程 Feed Table Travel | 250mm |
| 切割进给速度 Cutting Feed Speed | 0-60m/min |
| 夹具最大角度 Fixture Max Angle | ±12° |
| 切割液最大容量 Max Cutting Fluid Volume | 360L |
| 切割液最大流量 Max Cutting Fluid Flow | 300L/min |
| 曲率控制曲率 Curvature Control | ≤40μm |
| TTV 控制 TTV Control | ≤15μm |

数控晶体滚圆机 Ge-高纯锗片-锗衬底 2寸/4寸/6寸/8寸/12寸单晶硅片 Goodwafer|供应各种蓝宝石晶棒 鑫科汇提供各种磷化铟衬底片












