一、常规C向蓝宝石单晶衬底是什么?有哪些应用?
化学式(α-Al2O3),为六方晶格结构。化学性质非常稳定,不溶于水,耐强酸、强碱的腐蚀。莫氏硬度9级,熔点为2050℃,沸点3500℃,最高工作温度可达1900℃。透光性好,热传导性和电气绝缘性,力学机械性能表现优秀,具有耐磨和抗划伤的特点。⠀
C向蓝宝石单晶衬底的主要应用:LED(氮化镓基LED)、激光二极管(蓝光、紫外)、射频器件(5G通信、雷达)、功率电子器件(电动汽车、工业电源)。

二、常规C向蓝宝石单晶衬底的产品规格书。
| 蓝宝石常规C向单晶衬底(1~12英寸) | ||||||||
| 材料成分 | >99.99%,High Purity, Mono-crystalline Al2O3 (KY) | |||||||
| 直径 | 25.4mm | 50.8mm | 76.2mm | 100mm | 125mm | 150mm | 200mm | 300mm |
| 厚度 | 500μm | 430μm | 500μm | 650μm | 800μm | 1000μm | 1200μm | 2000μm |
| 端面晶向 | C-plane(0001) off-angle toward M-axis(10-10) 0.2 +/- 0.1° | 0 ± 0.5° | ||||||
| C-plane(0001) off-angle toward A-axis(11-20) 0 +/- 0.1° | 0 ± 0.5° | |||||||
| 定位边晶向 | A-Plane(11-20) ± 1.0° | |||||||
| 定位边长度 | 8mm | 16mm | 22mm | 30mm | 30mm | 47.5mm | Notch | Notch |
| 正面状态 | Epi-polished,
Ra<0.3nm |
Epi-polished,
Ra<0.5nm |
||||||
| 反面状态 | SSP:Fine-ground,Ra=0.8-1.2um; DSP:Epi-polished,
Ra<0.3nm |
DSP:Epi-polished,
Ra<0.5nm |
||||||
| 镭刻码面 | Back side | N/A | ||||||
| 总厚度偏差TTV | ≤5μm | ≤8μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤15μm | ≤20μm | ≤30μm | ≤30μm |
| 弯曲度BOW | ≤8μm | ≤10μm | ≤12μm | ≤15μm | ≤25μm | ≤25μm | ≤40μm | ≤45μm |
| 翘曲度WARP | ≤10μm | ≤12μm | ≤15μm | ≤20μm | ≤30μm | ≤30μm | ≤60μm | ≤60μm |
| 边缘去除 | ≤2 mm | ≤3 mm | ||||||











