一、什么是钽酸锂晶体?
钽酸锂化学式LiTaO₃,通常为无色或淡黄色晶体,属于三方晶系,具有畸变钙钛矿型结构。具有优良的电光、压电、热释电性能等优点。

二、钽酸锂晶体规格书。
| 钽酸锂单晶衬底LiTaO3/LT(2~6英寸) | ||||
| 直径 | 2英寸-50.8mm | 3英寸-76.2mm | 4英寸-100mm | 6英寸-150mm |
| 晶体轴向* | Y-36° / Y-42° / Y-128° / X-cut / Z-cut | |||
| 厚度 | 250μm | 350μm | 500μm | 1000μm |
| 是否黑化* | White or Black | |||
| 正面状态 | Epi-polished,Ra<0.5nm | |||
| 反面状态 | SSP:Fine-ground,Ra<1.0um(GC#1000); DSP:Epi-polished,Ra<0.5nm | |||
| 居里温度 | 603°C±2°C (DTA) | |||
| 总厚度偏差TTV | ≤10μm | |||
| 弯曲度BOW | ≤25μm | |||
| 边缘去除 | ≤3 mm | |||
三、钽酸锂晶体的产品性能表:
| 钽酸锂单晶衬底LiTaO3/LT(2~6英寸) | |
| 参数 | 数值 |
| 晶体结构 | 三方晶系 |
| 密度 (g/cm³) | 4.612 |
| 晶格常数 (nm) | a = 0.514829, c = 1.38631 |
| 解理面 | (01T2) |
| 熔点 (°C) | 1260 |
| 热电系数 (C/(k·m²)) | -4 × 10⁻⁶ |
| 光学透明范围 (nm) | 400 ~ 5000 |
| 折射率 (@632.8nm) | n₁ = 2.286, n₂ = 2.220 |
| 电光系数 (pm/V) | r₁₁ = 9.69, r₃₃ = 30.90 |
| 非线性光学系数 (pm/V) | d₃₁ = 33 (@852 nm) |
| 热膨胀系数 (10⁻⁶/°C) | α₁ = 15.4, α₃ = 7.5 (@25°C) |
| 莫氏硬度 | 5 |
| 相对介电常数 | ε11 = 85.2, ε33 = 28.7 |
| 比热 (Cal/cm³) | 0.76 |
| 热导率 (W/cm·K) | 0.029 |
四、钽酸锂晶体的应用。
可制作光开关、调制器等器件;制造声表面波滤波器、谐振器;热释电探测器,用于探测红外辐射;激光技术领域;制作压力传感器、温度传感器等。
铌酸锂(LN) 铌酸锂晶体(LiNbO3)——优异的人工晶体,可以作为双折射器件使用,也可以用于非线性应用,或者用于电光效应场合 LiTaO3-钽酸锂晶体 Goodwafer 优质铌酸锂供应商











