铌酸锂是铌、锂、氧的化合物,是一种自发极化大(室温时 0.70 C/m2)的负性晶体,是目前发现的居里温度最高(1210 ℃)的铁电体。
(1) 压电应用Piezoelectric application
(2) 光学应用Optical applications
(3)介电超晶格Dielectric superlattice field
(4)声学应用Acoustic application
(5)光通信应用Optical communication application
(6)光子集成芯片Photonic integrated chip
Optical Grade LiNbO3 Wafer
| Parameter | Specification |
| Material | Optical Grade LiNbO3 Wafers (White or Black) |
| Diameter | 2inch/3inch/4inch |
| Diameter Tolerance | ±0.03mm |
| Curie Temp | 1142±0.2℃ |
| Cutting Angle | X/Y/Z etc. |
| Tol(±) | <0.20 mm ±0.005mm |
| Thickness | 0.18 ~ 0.5mm or more |
| Primary Flat | 16mm/22mm /32mm |
| TTV | <3µm |
| BOW | -30<bow<30< td=””></bow<30<> |
| WARP | <40µm |
| Orientation Flat | All available |
| Surface Type | Single Side Polished(SSP) /Double Sides Polished(DSP) |
| Polished side Ra | <0.5nm |
| S/D | 20/10 |
| Edge Criteria | R=0.2mm C-type or Bullnose |
| Quality | Free of crack (bubbles and inclusions) |
| Optical doped | Mg/Fe/Zn/MgO etc. for optical grade |
| Wafer Surface Criteria |
Refractive index No=2.2878/Ne=2.2033 @632nm wavelength
|
| Contamination None | |
| Particles @>0.3 µm ≤30 | |
| Scratch , Chipping None | |
| Defect No edge cracks, scratches, saw marks, stains | |
| Packing | 25pcs per box |
SAW Grade Lithium Niobate Wafers
| Parameter | Specification |
| Material | LiNbO3 wafers (White or Black) |
| Diameter | 3inch/4inch/inch LN wafer & 8inch under R/D |
| Diameter Tolerance | ±0.03mm |
| Curie Temp | 1142±2.0℃ |
| Cutting Angle | X/Y/Z/Y36/Y41/Y64/Y128/etc. |
| Tol(±) | <0.20 mm |
| Thickness | 0.18 ~ 0.5mm or more |
| Primary Flat | 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm |
| LTV (5mmx5mm) | <1µm |
| TTV | <3µm |
| BOW | -30<bow<30< td=””></bow<30<> |
| WARP | <40µm |
| PLTV(<0.5um) | ≥95%(5mm*5mm) |
| Orientation Flat | All available |
| Surface Type | Single Side Polished(SSP) /Double Sides Polished(DSP) |
| Polished side Ra | <0.5nm |
| Back Side Criteria | General is 0.2-0.5µm or as customized |
| Edge Criteria | R=0.2mm or Bullnose |
| Wafer Surface Criteria | |
| Contamination None | |
| Particles @>0.3 µm ≤30 | |
| Scratch , Chipping None | |
| Defect No edge cracks, scratches, saw marks, stains | |
| Packing | 25pcs per box |
Optical grade LiNbO3 wafers SLN CLN
| Parameter | Specification |
| Material | Optical Grade LiNbO3 Wafers (White or Black) |
| Diameter | 2inch/3inch/4inch |
| Diameter Tolerance | ±0.03mm |
| Curie Temp | 1142±0.7℃ |
| Cutting Angle | X/Y/Z etc. |
| Tol(±) | <0.20 mm ±0.005mm |
| Thickness | 0.18 ~ 0.5mm or more |
| Primary Flat | 16mm/22mm /32mm |
| TTV | <3µm |
| BOW | -30<bow<30< td=””></bow<30<> |
| WARP | <40µm |
| Orientation Flat | All available |
| Surface Type | Single Side Polished(SSP) /Double Sides Polished(DSP) |
| Polished side Ra | <0.5nm |
| S/D | 20/10 |
| Edge Criteria | R=0.2mm C-type or Bullnose |
| Quality | Free of crack (bubbles and inclusions) |
| Optical doped | Mg/Fe/Zn/MgO etc. for optical grade LN< wafers per requested |
| Wafer Surface Criteria | |
| Contamination None | |
| Particles @>0.3 µm ≤30 | |
| Scratch , Chipping None | |
| Defect No edge cracks, scratches, saw marks, stains | |
| Packing | 25pcs per box |
LiTaO3-钽酸锂晶体 铌酸锂晶体(LiNbO3)——优异的人工晶体,可以作为双折射器件使用,也可以用于非线性应用,或者用于电光效应场合 Goodwafer|加工定制各种铌酸锂晶片











