一、什么是区熔硅片?FZ区熔硅片的制作工艺?
区熔硅片就是通过区熔法(Float Zone)长晶得到区熔单晶硅棒,然后把单晶硅棒加工成硅片,叫做区熔硅片。区熔硅片由于在长晶的过程中没有跟石英坩埚接触,硅材料处于悬浮状态,因此长晶过程中受污染少。碳含量和氧含量更低,杂质更少,电阻率更高,适用于功率器件和某些耐高压电子器件的制造。
区熔硅片在长晶过程中,通常不会像直拉法那样掺入杂质元素硼(Boron)或者磷(Phos),因此区熔硅片大多是本征型,不掺杂的高阻片,电阻率大于>1000欧姆-厘米。但是某些情况下,也可以通过NTD中照和GD气掺来实现对区熔硅棒的掺杂,以达到均匀性更好和更低的电阻率。
总结:区熔硅片(Float Zone Wafer,简称 FZ 硅片),是用悬浮区熔法(FZ 法) 制备的单晶硅片,核心特点是无坩埚接触、纯度极高、氧碳含量低、电阻率高。

二、FZ区熔硅片与CZ直拉硅片的核心对比表?
| 对比维度 | 区熔硅片(FZ) | 直拉硅片(CZ) |
|---|---|---|
| 核心制备工艺 | 悬浮区熔法,无坩埚接触,高频感应加热形成悬浮熔区,多晶硅棒垂直生长 | 直拉法,石英坩埚熔化多晶硅,籽晶浸入熔体后垂直提拉生长 |
| 材料纯度 | 杂质含量达 ppb 级(10⁻⁹),可通过多次区熔进一步提纯,纯度极高 | 杂质含量为 ppm 级(10⁻⁶),纯度较高,受坩埚污染限制 |
| 氧含量 | 低至 10¹⁴ atoms/cm³,比直拉硅片低 1-2 个数量级,几乎无氧缺陷 | 通常为 10¹⁶-10¹⁸ atoms/cm³,氧含量较高,易产生氧相关缺陷 |
| 电阻率范围 | 通常 1000-20000 Ω・cm,可实现超高阻,适配高压场景 | 一般 < 100 Ω・cm,以低 – 中阻为主,适配常规半导体场景 |
| 晶体质量 | 位错、层错等晶体缺陷极少,少数载流子寿命长(>1000 μs),结晶完整性优异 | 晶体缺陷较少,少数载流子寿命一般为几十 – 几百 μs,结晶完整性良好 |
| 主流尺寸 | 4-6 英寸(100-150 mm),受工艺限制难以制备大尺寸晶圆 | 6-12 英寸(150-300 mm),可实现大尺寸规模化生产,最高可达 18 英寸 |
| 核心应用场景 | 高压功率器件(IGBT、晶闸管、高压 MOSFET)、射频 / 微波器件、半导体辐射探测器、红外探测器、特种耐辐照光伏电池 | 通用集成电路、逻辑芯片、存储芯片、常规功率器件、消费级光伏电池、LED 芯片等绝大多数半导体场景 |
| 成本与市场占比 | 制备工艺复杂,成本高,约占全球单晶硅片市场的 15% | 制备工艺成熟,成本低,规模化生产能力强,约占全球单晶硅片市场的 85% |
三、FZ区熔硅片的参数表?
| Diameter | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ |
| Growth Method | FZ | |||||
| Orientation | < 1-0-0 > , < 1-1-1 > | |||||
| Type/Dopant | Intrinsic, N Type/Phos, P Type/Boron | |||||
| Thickness (um) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 |
| Thickness Tolerance | Standard ± 25um | ±50um | ||||
| Resistivity(Ohm-cm) | 1000-20000, Maximum Capabilities>20000, and 1-5 | |||||
| Surface Finished | P/E , P/P, E/E, G/G | |||||
| TTV (um) | Standard < 10 um | |||||
| Bow/Warp (um) | Standard <40 um | <50um | ||||
| Particle | <10@0.3um | |||||
我公司提供优质FZ区熔硅片、低应力氮化硅片、各种高阻低阻硅片、单晶硅片等。如果您有需要请联系本页客服微信。












