一、什么是CZ直拉硅片?
CZ直拉硅片-是指通过直拉法生长的单晶硅片。CZ = Czochralski 直拉法,是目前量产规模最大、应用最广的单晶硅片。
是将多晶硅放入石英坩埚高温熔化,用籽晶浸入硅熔体,一边旋转一边向上提拉,逐步生长出圆柱形单晶硅棒,再切片、抛光制成硅片。特点:全程坩埚接触熔体,工艺成熟、易做大尺寸、适合规模化量产。

二、单晶硅片的产能现状?
单晶硅片简称硅片,是一种圆形的片状材料,其原子经过人工重新排列,是具有晶向的高纯半导体材料。由于硅元素在占地壳质量的26%,所以单晶硅是目前主要的半导体材料。单晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在凝固时硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。集成电路级别的纯度要求达到9N以上(99.9999999%),区熔单晶硅片甚至达到11N(99.999999999%)以上。通常通过直拉法(CZ)和区熔法(FZ)长晶得到,其晶向通过籽晶来决定。单晶硅是目前最重要的半导体材料,占据半导体材料市场的90%以上,是信息技术和集成电路的基础材料。
三、直拉硅片的产品参数表?
| Diameter | 2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 12″ |
| Grade | Prime | ||||||
| Growth Method | CZ | ||||||
| Orientation | < 1-0-0 > , < 1-1-1 > , < 1-1-0 > | ||||||
| Type/Dopant | P Type/Boron , N Type/Phos, N Type/As, N Type/Sb | ||||||
| Thickness (μm) | 279 | 380 | 525 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| Thickness Tolerance | Standard ± 25μm, Maximum Capabilities ± 5μm | ± 20μm | ± 20μm | ||||
| Resistivity | 0.001 – 100 ohm-cm | ||||||
| Surface Finished | P/E , P/P, E/E, G/G | ||||||
| TTV (μm) | Standard < 10 um, Maximum Capabilities <5 um | ||||||
| Bow/Warp (?m) | Standard <40 um, Maximum Capabilities <20 um | <40μm | <40μm | ||||
| Particle | <10@0.5um; <10@0.3um; <10@0.2um; | ||||||
四、直拉硅片的核心参数、性能特征及应用。
| CZ直拉硅片(直拉单晶硅片)核心参数与特性 | |
| 特性维度 | 核心参数与说明 |
| 核心制备工艺 | 将多晶硅放入石英坩埚高温熔化,用籽晶浸入硅熔体,一边旋转一边向上提拉,逐步生长出圆柱形单晶硅棒,再切片、抛光制成硅片;全程坩埚接触熔体,工艺成熟、易做大尺寸、适合规模化量产 |
| 氧、碳含量 | 氧含量通常为10¹⁶-10¹⁸ atoms/cm³,远高于FZ区熔硅片,存在氧沉淀、氧施主等缺陷;适量氧可增强晶片机械强度 |
| 材料纯度 | 杂质含量为ppm级(10⁻⁶),满足绝大多数通用半导体需求,达不到FZ区熔硅片的超高纯标准 |
| 电阻率范围 | 常规以低阻、中阻为主,一般<100 Ω·cm,很难实现超高阻 |
| 少数载流子寿命 | 一般为几十~几百μs,整体性能满足通用器件,弱于FZ区熔硅片 |
| 主流尺寸 | 主流6/8/12英寸,目前半导体主力为12英寸,可稳定量产大尺寸晶圆,最高可达18英寸 |
| 成本与市场占比 | 工艺简单、良率高、性价比优,占据全球85%以上的单晶硅片市场 |
| 核心优点 | 1. 可做大尺寸,适合大规模量产;2. 价格低廉、供应链成熟;3. 机械强度好,加工、封装不易裂片;4. 适配绝大多数民用、商用半导体与光伏产品 |
| 核心缺点 | 1. 氧含量高,不适合高压、射频、高灵敏探测器场景;2. 难以制备超高阻、超高纯硅片;3. 耐辐照、抗老化、低噪声性能弱于FZ区熔硅片 |
| 主要应用场景 | 1. 各类集成电路:逻辑芯片、存储芯片、MCU、传感器;2. 消费电子、工控、汽车中低压功率器件;3. 主流光伏硅片(光伏电池90%以上使用CZ硅);4. LED、分立器件、普通模拟芯片等通用半导体领域 |
鑫科汇|提供优质硅片 FZ区熔硅片大量供应











